Oro molinių šilumų santykio cp/cv nustatymas (5) 1 | 2 |
Darbo užduotis. Klemano ir Dezormo būdu nustatyti oro molinių šilumų CP santykį su CV ir apskaičiuoti jo molekulės laisvės laipsnių skaičių. Teorinė dali. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Autorius | Pak-N4Z |
---|
Viso autoriaus darbų | 1 darbas |
---|
Metai | 2008 m |
---|
Klasė/kursas | 1 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | J. Puiso |
---|
Švietimo institucija | Kauno Technologijos Universitetas |
---|
Fakultetas | Mechanikos ir mechatronikos fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | oro moliniu silumu santykiu nustatymas [speros.lt].doc |
---|
Panašūs darbaiAr šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |