Idealių dujų molinių šilumų santykio CP/CV nustatymasDarbo tikslas: Nustatyti oro molinių šilumų santykį CP/CV ir palyginti su teorine verte. Teorinė eksperimento dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Autorius | Aleksandr |
---|
Viso autoriaus darbų | 2 darbai |
---|
Metai | 2008 m |
---|
Klasė/kursas | 1 |
---|
Mokytojas/Dėstytojas | Bulbenkienė |
---|
Švietimo institucija | Klaipėdos Universitetas |
---|
Fakultetas | Jūrų technikos fakultetas |
---|
Failo pavadinimas | MT-10 [speros.lt].doc |
---|
Ar šis darbas buvo naudingas?Pasidalink su draugaisPranešk apie klaidą |